
公称外径 | 管材平均外径 | 内管平均外径 | 外管壁厚 | 内管壁厚 | 不圆度 | ||||
dn.min | dn.max | dem.min | dem.max | 壁厚 | 允许偏差 | 壁厚 | 允许偏差 | ||
20 | 21.2 | 21.6 | 20.0 | 20.3 | 0.6 | +0.23 | 2.3 | +0.50 | 0.015dn |
25 | 26.2 | 26.6 | 25.0 | 25.3 | 0.6 | +0.23 | 2.8 | +0.70 | |
32 | 33.2 | 33.6 | 32.0 | 32.3 | 0.6 | +0.23 | 3.6 | +0.80 | |
40 | 41.4 | 41.9 | 40.0 | 40.4 | 0.7 | +0.23 | 4.5 | +1.00 | 0.017dn |
50 | 51.4 | 51.9 | 50.0 | 50.5 | 0.7 | +0.23 | 5.6 | +1.30 | |
63 | 64.6 | 65.2 | 63.0 | 63.6 | 0.8 | +0.23 | 7.1 | +1.50 | |
75 | 76.8 | 77.4 | 75.0 | 75.7 | 0.9 | +0.23 | 8.4 | +1.90 | 0.018dn |
90 | 92.2 | 92.8 | 90.0 | 90.9 | 1.1 | +0.23 | 10.1 | +2.20 | |
110 | 112.6 | 113.2 | 110.0 | 111.0 | 1.3 | +0.30 | 12.3 | +2.80 | |
125 | 128.0 | 128.7 | 125.0 | 126.2 | 1.5 | +0.30 | 14.0 | +3.10 | 0.020dn |
160 | 163.6 | 164.3 | 160.0 | 161.5 | 1.8 | +0.38 | 17.9 | +4.00 | |
注:依据国家建设行业标准CJ/T321-2010技术规范,铝合金衬塑复合管材的承压耐温等级、使用条件取决于内管、外管壁厚与内管材料无关,规定如下: |
相关产品推荐